期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250269 | 10 | 小 | |||
3250268 | 12:07 | 2+9+8=19 | 03 | 小 | 错 |
3250267 | 12:04 | 2+7+6=15 | 18 | 大 | 对 |
3250266 | 12:00 | 4+7+9=20 | 04 | 小 | 错 |
3250265 | 11:57 | 0+3+1=04 | 13 | 小 | 对 |
3250264 | 11:53 | 0+8+3=11 | 17 | 大 | 错 |
3250263 | 11:50 | 1+2+9=12 | 12 | 小 | 对 |
3250262 | 11:46 | 9+0+7=16 | 08 | 小 | 错 |
3250261 | 11:43 | 3+4+4=11 | 17 | 大 | 错 |
3250260 | 11:39 | 9+8+9=26 | 22 | 大 | 对 |
3250259 | 11:36 | 8+9+2=19 | 16 | 大 | 对 |
3250258 | 11:32 | 7+9+7=23 | 09 | 小 | 错 |
3250257 | 11:29 | 3+5+2=10 | 09 | 小 | 对 |
3250256 | 11:25 | 3+4+8=15 | 16 | 大 | 对 |
3250255 | 11:22 | 3+3+2=08 | 17 | 大 | 错 |
3250254 | 11:18 | 3+1+5=09 | 11 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250268 | 19 | 大 | 单 | ||
3250267 | 15 | 大 | 单 | ||
3250266 | 20 | 大 | 双 | ||
3250265 | 04 | 小 | 双 | ||
3250264 | 11 | 小 | 单 | ||
3250263 | 12 | 小 | 双 | ||
3250262 | 16 | 大 | 双 | ||
3250261 | 11 | 小 | 单 | ||
3250260 | 26 | 大 | 双 | ||
3250259 | 19 | 大 | 单 | ||
3250258 | 23 | 大 | 单 | ||
3250257 | 10 | 小 | 双 | ||
3250256 | 15 | 大 | 单 | ||
3250255 | 08 | 小 | 双 | ||
3250254 | 09 | 小 | 单 | ||
3250253 | 09 | 小 | 单 | ||
3250252 | 18 | 大 | 双 | ||
3250251 | 11 | 小 | 单 | ||
3250250 | 11 | 小 | 单 | ||
3250249 | 17 | 大 | 单 | ||
3250248 | 13 | 小 | 单 | ||
3250247 | 16 | 大 | 双 | ||
3250246 | 18 | 大 | 双 | ||
3250245 | 13 | 小 | 单 | ||
3250244 | 13 | 小 | 单 | ||
3250243 | 11 | 小 | 单 | ||
3250242 | 13 | 小 | 单 | ||
3250241 | 09 | 小 | 单 | ||
3250240 | 17 | 大 | 单 | ||
3250239 | 11 | 小 | 单 | ||
3250238 | 18 | 大 | 双 | ||
3250237 | 16 | 大 | 双 | ||
3250236 | 11 | 小 | 单 | ||
3250235 | 13 | 小 | 单 | ||
3250234 | 16 | 大 | 双 | ||
3250233 | 10 | 小 | 双 | ||
3250232 | 16 | 大 | 双 | ||
3250231 | 10 | 小 | 双 | ||
3250230 | 10 | 小 | 双 | ||
3250229 | 15 | 大 | 单 | ||
3250228 | 16 | 大 | 双 | ||
3250227 | 13 | 小 | 单 | ||
3250226 | 21 | 大 | 单 | ||
3250225 | 15 | 大 | 单 | ||
3250224 | 15 | 大 | 单 | ||
3250223 | 26 | 大 | 双 | ||
3250222 | 14 | 大 | 双 | ||
3250221 | 13 | 小 | 单 | ||
3250220 | 09 | 小 | 单 | ||
3250219 | 12 | 小 | 双 |
400期内,19共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【0】次 | ||
19后开出26 11 19 16 15 14 18 22 19 22 |