期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250258 | 18 | 大 | |||
3250257 | 11:29 | 3+5+2=10 | 12 | 小 | 对 |
3250256 | 11:25 | 3+4+8=15 | 19 | 大 | 对 |
3250255 | 11:22 | 3+3+2=08 | 22 | 大 | 错 |
3250254 | 11:18 | 3+1+5=09 | 14 | 大 | 错 |
3250253 | 11:15 | 4+3+2=09 | 14 | 大 | 错 |
3250252 | 11:11 | 4+7+7=18 | 17 | 大 | 对 |
3250251 | 11:08 | 3+4+4=11 | 19 | 大 | 错 |
3250250 | 11:04 | 2+2+7=11 | 16 | 大 | 错 |
3250249 | 11:01 | 8+5+4=17 | 14 | 大 | 对 |
3250248 | 10:57 | 3+6+4=13 | 17 | 大 | 错 |
3250247 | 10:54 | 9+5+2=16 | 11 | 小 | 错 |
3250246 | 10:50 | 2+9+7=18 | 07 | 小 | 错 |
3250245 | 10:47 | 2+5+6=13 | 13 | 小 | 对 |
3250244 | 10:43 | 0+4+9=13 | 10 | 小 | 对 |
3250243 | 10:40 | 8+1+2=11 | 13 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250257 | 10 | 小 | 双 | ||
3250256 | 15 | 大 | 单 | ||
3250255 | 08 | 小 | 双 | ||
3250254 | 09 | 小 | 单 | ||
3250253 | 09 | 小 | 单 | ||
3250252 | 18 | 大 | 双 | ||
3250251 | 11 | 小 | 单 | ||
3250250 | 11 | 小 | 单 | ||
3250249 | 17 | 大 | 单 | ||
3250248 | 13 | 小 | 单 | ||
3250247 | 16 | 大 | 双 | ||
3250246 | 18 | 大 | 双 | ||
3250245 | 13 | 小 | 单 | ||
3250244 | 13 | 小 | 单 | ||
3250243 | 11 | 小 | 单 | ||
3250242 | 13 | 小 | 单 | ||
3250241 | 09 | 小 | 单 | ||
3250240 | 17 | 大 | 单 | ||
3250239 | 11 | 小 | 单 | ||
3250238 | 18 | 大 | 双 | ||
3250237 | 16 | 大 | 双 | ||
3250236 | 11 | 小 | 单 | ||
3250235 | 13 | 小 | 单 | ||
3250234 | 16 | 大 | 双 | ||
3250233 | 10 | 小 | 双 | ||
3250232 | 16 | 大 | 双 | ||
3250231 | 10 | 小 | 双 | ||
3250230 | 10 | 小 | 双 | ||
3250229 | 15 | 大 | 单 | ||
3250228 | 16 | 大 | 双 | ||
3250227 | 13 | 小 | 单 | ||
3250226 | 21 | 大 | 单 | ||
3250225 | 15 | 大 | 单 | ||
3250224 | 15 | 大 | 单 | ||
3250223 | 26 | 大 | 双 | ||
3250222 | 14 | 大 | 双 | ||
3250221 | 13 | 小 | 单 | ||
3250220 | 09 | 小 | 单 | ||
3250219 | 12 | 小 | 双 | ||
3250218 | 14 | 大 | 双 | ||
3250217 | 09 | 小 | 单 | ||
3250216 | 14 | 大 | 双 | ||
3250215 | 17 | 大 | 单 | ||
3250214 | 23 | 大 | 单 | ||
3250213 | 10 | 小 | 双 | ||
3250212 | 17 | 大 | 单 | ||
3250211 | 17 | 大 | 单 | ||
3250210 | 11 | 小 | 单 | ||
3250209 | 04 | 小 | 双 | ||
3250208 | 15 | 大 | 单 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出16 16 10 23 14 08 17 17 12 12 |