期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250282 | 03 | 单 | |||
3250281 | 12:53 | 8+2+8=18 | 13 | 单 | 错 |
3250280 | 12:49 | 3+3+1=07 | 14 | 双 | 错 |
3250279 | 12:46 | 4+5+0=09 | 16 | 双 | 错 |
3250278 | 12:42 | 6+0+6=12 | 10 | 双 | 对 |
3250277 | 12:39 | 1+3+8=12 | 09 | 单 | 错 |
3250276 | 12:35 | 3+8+9=20 | 07 | 单 | 错 |
3250275 | 12:32 | 3+8+3=14 | 19 | 单 | 错 |
3250274 | 12:28 | 8+6+2=16 | 07 | 单 | 错 |
3250273 | 12:25 | 3+4+8=15 | 11 | 单 | 对 |
3250272 | 12:21 | 8+6+0=14 | 12 | 双 | 对 |
3250271 | 12:18 | 4+1+0=05 | 05 | 单 | 对 |
3250270 | 12:14 | 9+7+0=16 | 16 | 双 | 对 |
3250269 | 12:11 | 0+5+0=05 | 14 | 双 | 错 |
3250268 | 12:07 | 2+9+8=19 | 15 | 单 | 对 |
3250267 | 12:04 | 2+7+6=15 | 17 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250281 | 18 | 大 | 双 | ||
3250280 | 07 | 小 | 单 | ||
3250279 | 09 | 小 | 单 | ||
3250278 | 12 | 小 | 双 | ||
3250277 | 12 | 小 | 双 | ||
3250276 | 20 | 大 | 双 | ||
3250275 | 14 | 大 | 双 | ||
3250274 | 16 | 大 | 双 | ||
3250273 | 15 | 大 | 单 | ||
3250272 | 14 | 大 | 双 | ||
3250271 | 05 | 小 | 单 | ||
3250270 | 16 | 大 | 双 | ||
3250269 | 05 | 小 | 单 | ||
3250268 | 19 | 大 | 单 | ||
3250267 | 15 | 大 | 单 | ||
3250266 | 20 | 大 | 双 | ||
3250265 | 04 | 小 | 双 | ||
3250264 | 11 | 小 | 单 | ||
3250263 | 12 | 小 | 双 | ||
3250262 | 16 | 大 | 双 | ||
3250261 | 11 | 小 | 单 | ||
3250260 | 26 | 大 | 双 | ||
3250259 | 19 | 大 | 单 | ||
3250258 | 23 | 大 | 单 | ||
3250257 | 10 | 小 | 双 | ||
3250256 | 15 | 大 | 单 | ||
3250255 | 08 | 小 | 双 | ||
3250254 | 09 | 小 | 单 | ||
3250253 | 09 | 小 | 单 | ||
3250252 | 18 | 大 | 双 | ||
3250251 | 11 | 小 | 单 | ||
3250250 | 11 | 小 | 单 | ||
3250249 | 17 | 大 | 单 | ||
3250248 | 13 | 小 | 单 | ||
3250247 | 16 | 大 | 双 | ||
3250246 | 18 | 大 | 双 | ||
3250245 | 13 | 小 | 单 | ||
3250244 | 13 | 小 | 单 | ||
3250243 | 11 | 小 | 单 | ||
3250242 | 13 | 小 | 单 | ||
3250241 | 09 | 小 | 单 | ||
3250240 | 17 | 大 | 单 | ||
3250239 | 11 | 小 | 单 | ||
3250238 | 18 | 大 | 双 | ||
3250237 | 16 | 大 | 双 | ||
3250236 | 11 | 小 | 单 | ||
3250235 | 13 | 小 | 单 | ||
3250234 | 16 | 大 | 双 | ||
3250233 | 10 | 小 | 双 | ||
3250232 | 16 | 大 | 双 |
400期内,18共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出09 16 11 15 10 15 16 04 09 20 |